| License | License | 
|---|---|
| Categories | CategoriesRxJava Container Microservices Reactive libraries | 
| GroupId | GroupIdru.kontur.mobile.visualfsm | 
| ArtifactId | ArtifactIdvisualfsm-rxjava2 | 
| Last Version | Last Version1.0.3 | 
| Release Date | Release Date | 
| Type | Typepom.sha512 | 
| Description | Descriptionvisualfsm-rxjava2 VisualFSM - Kotlin Multiplatform library for FSM with visualization and analysis tools | 
| Project URL | Project URL | 
| Source Code Management | Source Code Management | 
| Filename | Size | 
|---|---|
| visualfsm-rxjava2-1.0.3.pom | |
| visualfsm-rxjava2-1.0.3-sources.jar | 4 KB | 
| visualfsm-rxjava2-1.0.3-javadoc.jar | 246 KB | 
| Browse | 
| Group / Artifact | Type | Version | 
|---|---|---|
| ru.kontur.mobile.visualfsm : visualfsm-core-jvm | jar | 1.0.3 | 
| org.jetbrains.kotlin : kotlin-stdlib | jar | 1.6.21 | 
| io.reactivex.rxjava2 : rxjava | jar | 2.2.21 |