| Лицензия |
Лицензия |
|---|---|
| Группа | Группаorg.opendaylight.cardinal |
| Идентификатор | Идентификаторcardinal-impl |
| Последняя версия | Последняя версия0.3.3 |
| Дата | Дата |
| Тип | Типbundle |
| Описание |
ОписаниеOpenDaylight is leading the transformation to Open Software Defined Networking (SDN). For more information, please see https://www.opendaylight.org
|
| Организация-разработчик |
Организация-разработчик |
| Имя Файла | Размер |
|---|---|
| cardinal-impl-0.3.3.pom | |
| cardinal-impl-0.3.3.jar | 209 KB |
| cardinal-impl-0.3.3-sources.jar | 152 KB |
| cardinal-impl-0.3.3-p2Content.xml | 8 KB |
| cardinal-impl-0.3.3-p2Artifacts.xml | 1000 bytes |
| cardinal-impl-0.3.3-javadoc.jar | 597 KB |
| Обзор |
| Идентификатор библиотеки | Тип | Версия |
|---|---|---|
| org.opendaylight.cardinal : cardinal-api | jar | |
| org.opendaylight.cardinal : jdmk | jar | |
| org.snmp4j : snmp4j | jar | 2.5.0 |
| org.snmp4j : snmp4j-agent | jar | 2.5.0 |
| com.jcraft : jsch | jar | 0.1.53 |
| org.apache.sshd : sshd-core | jar | 0.14.0 |
| org.opendaylight.openflowplugin.model : model-flow-base | jar | 0.5.3 |
| org.opendaylight.openflowplugin.model : model-flow-service | jar | 0.5.3 |
| org.opendaylight.openflowplugin.model : model-flow-statistics | jar | 0.5.3 |
| org.opendaylight.controller.model : model-inventory | jar | 1.6.3 |
| org.opendaylight.netconf : sal-netconf-connector | jar | 1.6.3 |
| com.google.guava : guava | jar | 22.0 |
| Идентификатор библиотеки | Тип | Версия |
|---|---|---|
| org.apache.karaf.shell : org.apache.karaf.shell.console | jar | 3.0.3 |
| org.slf4j : slf4j-api | jar | 1.7.21 |
| com.google.code.findbugs : annotations | jar | 3.0.0 |
| com.google.code.findbugs : jsr305 | jar | 3.0.0 |
| org.eclipse.jdt : org.eclipse.jdt.annotation | jar | 2.0.0 |
| Идентификатор библиотеки | Тип | Версия |
|---|---|---|
| junit : junit | jar | 4.11 |
| org.mockito : mockito-core | jar | 1.10.19 |
| org.slf4j : slf4j-simple | jar | 1.7.21 |
| Версия |
|---|
|
0.3.3
|
|
0.3.2
|
|
0.3.1
|
|
0.3.0
|
|
0.2.4-Carbon
|
|
0.2.3-Carbon
|
|
0.2.2-Carbon
|
|
0.2.1-Carbon
|
|
0.2.0-Carbon
|
|
0.1.4-Boron-SR4
|
|
0.1.3-Boron-SR3
|
|
0.1.2-Boron-SR2
|
|
0.1.1-Boron-SR1
|
|
0.1.0-Boron
|