| Лицензия |
Лицензия |
|---|---|
| Категории |
КатегорииGeronimo Контейнер Application Servers |
| Группа | Группаorg.apache.geronimo.daytrader |
| Идентификатор | Идентификаторdaytrader |
| Последняя версия | Последняя версия2.1.7 |
| Дата | Дата |
| Тип | Типzip |
| Описание |
ОписаниеDayTrader :: Performance Benchmark Sample
Java EE 5.0 Performance Benchmark Sample Application
|
| Организация-разработчик |
Организация-разработчик |
| Имя Файла | Размер |
|---|---|
| daytrader-2.1.7.pom | 18 KB |
| daytrader-2.1.7-source-release.zip | 917 KB |
| daytrader-2.1.7-source-release.tar.gz | 606 KB |
| Обзор |