| Лицензия |
Лицензия |
|---|---|
| Категории |
КатегорииJava Языки программирования Metrics Тестирование приложения и мониторинг Monitoring |
| Группа | Группаcom.scylladb |
| Идентификатор | Идентификаторjava-driver-metrics-micrometer |
| Последняя версия | Последняя версия4.13.0.0 |
| Дата | Дата |
| Тип | Типbundle |
| Описание |
ОписаниеDataStax Java driver for Apache Cassandra(R) - Metrics - Micrometer
A driver for Scylla and Apache Cassandra(R) 2.1+ that works exclusively with the Cassandra Query Language version 3 (CQL3) and Cassandra's native protocol versions 3 and above.
|
| Идентификатор библиотеки | Тип | Версия |
|---|---|---|
| io.micrometer : micrometer-core | jar | 1.6.5 |
| com.scylladb : java-driver-core | jar |
| Идентификатор библиотеки | Тип | Версия |
|---|---|---|
| ch.qos.logback : logback-classic | jar | 1.2.3 |
| junit : junit | jar | 4.13.2 |
| com.tngtech.java : junit-dataprovider | jar | 1.13.1 |
| org.assertj : assertj-core | jar | 3.19.0 |
| org.mockito : mockito-core | jar | 2.28.2 |
| com.scylladb : java-driver-core | test-jar | 4.13.0.0 |
| Версия |
|---|
|
4.13.0.0
|
|
4.12.0.0
|
|
4.11.1.0
|
|
4.10.0.0
|
|
4.9.0-scylla-1
|
|
4.9.0-scylla-0
|
|
4.8.0-scylla-0
|