| Лицензия |
Лицензия |
|---|---|
| Категории |
КатегорииCLI Взаимодействие с пользователем |
| Группа | Группаcom.github.yannick-mayeur |
| Идентификатор | Идентификаторorg.eclipse.january |
| Последняя версия | Последняя версия2.1.0 |
| Дата | Дата |
| Тип | Типeclipse-plugin |
| Описание |
ОписаниеCommon data structures for Science
|
| Имя Файла | Размер |
|---|---|
| org.eclipse.january-2.1.0.pom | |
| org.eclipse.january-2.1.0.jar | 752 KB |
| org.eclipse.january-2.1.0-sources.jar | 370 KB |
| org.eclipse.january-2.1.0-p2metadata.xml | 3 KB |
| org.eclipse.january-2.1.0-p2artifacts.xml | 1 KB |
| Обзор |